- Диагностика автомобиля
- Техническое обслуживание
- Кузовной ремонт и покраска
- Диагностика и заправка автокондиционеров
- Диагностика и ремонт двигателя
- Диагностика и ремонт подвески
- Диагностика и ремонт трансмиссии
- Диагностика и ремонт электрооборудования
- Полная замена масла в АКПП
- Сход-развал (Hunter 3D все модели)
- Ультразвуковая промывка инжектора со снятием форсунок
- Установка дополнительного оборудования, тонировка
- Шиномонтаж и хранение шин и колес
- Продажа запчастей со склада
- Автомойка
- Полировка кузова, химчистка салона
- Выкуп автомобилей
Дополнительные услуги автомойки
| Вид предоставляемой услуги | Стоимость (руб.) |
| Чистка пылесосом салона и багажника | 150 |
| Мойка стекол в салоне и чистка пластика | 300 |
| Мойка стекол в салоне | 150 |
| Мойка двигателя с применением моющего средства | 500 |
| Промывка радиатора | 100 |
| Удаление следов от почек и насекомых (за элемент) | 50 |
| Удаление битумных пятен и смолы (за элемент) | 50 |
| Нанесение защитного воска | 150 |
| Обработка кожаных изделий кондиционером | 400 |
| Смазка уплотнителей дверей, смазка замков | 100 |
| Чернение резины и бамперов, чернение колес | 150 |
| Мойка колесных дисков специальными средствами | 150 |
Ручная защитная экспресс полировка, восстановление цвета, глубины окраски, придание мокрого эффекта (автомобиль класса A) |
1500 |
| Ручная защитная экспресс полировка, восстановление цвета, глубины окраски, придание мокрого эффекта (автомобиль класса B, C, D, E) | 2000 |
| Ручная защитная экспресс полировка, восстановление цвета, глубины окраски, придание мокрого эффекта (автомобиль класса F, SUV1, джип, микроавтобус) | 2500 |
| Абразивная полировка, восстановление ЛКП, глубины окраски, придание мокрого эффекта легковых автомобилей класса А | 5000 |
| Абразивная полировка, восстановление ЛКП, глубины окраски, придание мокрого эффекта легковых автомобилей класса B, C, D, E | 6000 |
| Абразивная полировка, восстановление ЛКП, глубины окраски, придание мокрого эффекта легковых автомобилей класса F, SUV1 | 6500 |
| Абразивная полировка, восстановление ЛКП, глубины окраски, придание мокрого эффекта джипов, микроавтобусов | 7000 |
| Полировка одного элемента кузова (фар автомобиля) | 600 |
Химчистка салона автомобиля класса А |
4500* |
| Химчистка салона автомобиля класса B, C, D, E | 5000* |
| Химчистка салона автомобиля класса F, SUV1 | 5500* |
| Химчистка салона автомобиля джип, микроавтобус | 6000* |
| Химчистка одного элемента | 350 |
| Чистка пластика в салоне | 150 |
| Удаление голограмм (легковой автомобиль) | 2000 |
| Удаление голограмм (SUV) | 2500 |
| Удаление голограмм (джип, микроавтобус) | 3000 |
| Мойка днища автомобиля (без снятия колес) | 600 |
| Мойка днища автомобиля (со снятием колес) | 1000 |
* - cтоимость химчистки салона не зависит от степени загрязнения